H-BEAM SHEAR
Models | Units | TSX10V | TSX15V | TSX25V | TSX30V | TSX35RV | TSX45RV | TSX45RV |
Carrier Weight | ton | 6-9 | 12-15 | 22-28 | 24-32 | 36-42 | 38-48 | |
Real Weight | kg | 680 | 1,350 | 2,500 | 2,950 | 4,800 | 5,800 | |
Height | mm | 1,288 | 1,650 | 2,025 | 2,310 | 2,700 | 3,020 | |
Width | 910 | 1,060 | 1,350 | 1,430 | 1,560 | 1,890 | ||
Jaw Opening | 282 | 375 | 465 | 615 | 790 | 810 | ||
Jaw Depth | mm | 350 | 415 | 551 | 655 | 722 | 915 | |
Cutting Power | ton | |||||||
Max. Oil Pressure | bar | |||||||
Oil Flow Rate | lpm | |||||||
Jaw Open / Close | sec. |
HYDRAULIC SHEAR
Models | Units | TS05RV | TS15RV | TS20RV | TS25RV | TS30RV | TS35RV | TS40RV |
Carrier Weight | ton | 2~3.5 | 12-15 | 18~23 | 20~28 | 24~32 | 32~42 | 42~48 |
Real Weight | kg | 360 | 1,450 | 2,050 | 2,450 | 2,850 | 4,300 | 5,700 |
Height | mm | 1,127 | 1,760 | 2,220 | 2,270 | 2,310 | 2,520 | 2,880 |
Width | 738 | 1,080 | 1,350 | 1,450 | 1,590 | 1,670 | 1,880 | |
Jaw Opening | 156 | 360 | 500 | 550 | 595 | 740 | 870 | |
Jaw Depth | mm | 290 | 433 | 536 | 552 | 572 | 745 | 889 |
Cutting Power (Top) | ton | 170 | 370 | 536 | 655 | 795 | 860 | 955 |
Cutting Power (Middle) | ton | 62 | 140 | 96 | 305 | 400 | 520 | 650 |
Cutting Power (Tip) | ton | 42 | 90 | 350 | 110 | 122 | 140 | 167 |
Max. Oil Pressure | bar | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Oil Flow Rate | lpm | 210 | 180 | 250 | 260 | 260 | 300 | 360 |
Jaw Open / Close | sec. | 1.5/1.5 | 2.5/2.0 | 2.2/2.5 | 2.2/2.6 | 2.2/2.6 | 2.6/2.6 | 2.7/2.7 |
ECO CUTTER
Models | Units | TPE10 | TPE15 | TPE25 | TPE30 |
Carrier Weight | ton | 6-9 | 12-14 | 22-30 | 28-32 |
Real Weight | kg | 680 | 950 | 1,760 | 2,650 |
Height | mm | 1,700 | 1,920 | 2,230 | 2,600 |
Width | 410 | 494 | 609 | 615 | |
Lenght | 830 | 1,000 | 1,230 | 1,450 | |
Jaw Depth | mm | 457 | 614 | 780 | 917 |
Cutting Force at Blade | ton | 65 | 112 | 195 | 210 |
Crushing Force at Middle | ton | 42 | 74 | 102 | 110 |
Crushing Force at Tip | ton | 25 | 38 | 54 | 64 |
Max. Oil Pressure | bar | 280 | 320 | 320 | 320 |
Oil Flow Rate | (i/min) | 160-220 | 160-220 | 220-280 | 260-320 |
Jaw Open / Close | sec. | 510 | 650 | 770 | 1,030 |
COMBINATION CRUSHER
Models | Units | TCCM20V | TCCM25V | TCCM30V |
Carrier Weight | ton | 18-22 | 18-24 | 28-32 |
Real Weight | kg | 1,850 | 2,350 | 2,750 |
Height | mm | 1,950 | 2,050 | 2,260 |
Width | 1,304 | 1,436 | 1,494 | |
Jaw Opening | 867 | 980 | 1,030 | |
Jaw Depth | mm | 687 | 702 | 773 |
Cutting Force at Blade | ton | 567 | 687 | 796 |
Crushing Force at Middle | ton | 154 | 223 | 282 |
Crushing Force at Tip | ton | 65 | 147 | 198 |
Max. Oil Pressure | bar | 100-170 | 220 | 320 |
Oil Flow Rate | lpm | 180-220 | 220-260 | 260-360 |
Jaw Open / Close | sec. | 2.0/2.6 | 2.5/2.0 | 2.2/2.5 |
HYDRAULIC PULVERIZERS
Models | Units | TP10V | TP15V | TP20V | TP25V | TP30V | TP45V | TP65V |
Carrier Weight | ton | 7-12 | 10-18 | 17-22 | 20-25 | 24-35 | 35-50 | 60-80 |
Real Weight | kg | 560 |